Nedenfor kan du se points for de bedømte honninger.
Kategori: Fast honning | |
Honning nr. | Points |
1 | 11,53 |
2 | 12,40 (bronze) |
3 | 12,27 |
5 | 9,93 |
10 | 12,07 |
11 | 9,60 |
12 | 8,47 |
13 | 8,53 |
16 | 11,13 |
17 | 11,33 |
20 | 9,20 |
22 | 10,33 |
25 | 11,07 |
27 | 9,47 |
28 | 12,73 (sølv) |
32 | 7,27 |
33 | 10,87 |
34 | 8,67 |
36 | 11,13 |
39 | 13,20 (guld) |
40 | 11,00 |
41 | 9,00 |
42 | 8,33 |
44 | 9,67 |
45 | 7,87 |
46 | 11,20 |
50 | 11,13 |
54 | 10,80 |
56 | 11,40 |
57 | 11,73 |
60 | 8,40 |
64 | 8,47 |
68 | 9,40 |
70 | 11,00 |
71 | 9,53 |
Kategori: Flydende honning | |
Honning nr. | Points |
4 | 10,40 |
6 | 8,20 |
7 | 10,93 |
8 | 9,27 |
14 | 8,40 |
15 | 8,47 |
19 | 9,53 |
21 | 11,20 |
23 | 11,67 (guld) |
24 | 11,47* |
26 | 10,53 |
29 | 9,07 |
31 | 9,20 |
35 | 9,60 |
43 | 10,07 |
47 | 11,27 (bronze) |
48 | 10,53 |
49 | 10,07 |
53 | 9,07 |
55 | 11,53 (sølv) |
58 | 9,20 |
59 | 9,27 |
61 | 9,20 |
62 | 10,73 |
63 | 8,93 |
67 | 9,73 |
72 | 9,60 |
* Iflg. reglerne for honningbedømmelsen kan hver deltager tilmelde op til 3 honninger i samme kategori, men det er kun muligt at modtage én præmiering per kategori. Honningerne 23 og 24 er fra samme deltager, hvorfor der ikke gives præmie til honning nr. 24.
Kategori: Sortshonning | |
Honning nr. | Points |
18 | 11,80 (sølv) |
37 | 13,33 (DM) |
65 | 8,53 (bronze) |
69 | 8,47 |
Kategori: Honning m. tilsat smag | |
Honning nr. | Points |
38 | 10,33 (sølv) |
66 | 9,07 (bronze) |